Порівняння тарифів
Start | Business | Premium | |
---|---|---|---|
Вартість | 25 350 грн з 30 травня — 59 000 грн |
59 000 грн з 30 квітня — 85 000 грн |
від 120 000 грн |
Підтримка | Гарантійна | Розширена | Преміум |
Навчання | 2 години | 5 годин | 10 годин |
Дизайн | Персональний | Персональний | Преміум |
ФУНКЦІОНАЛ | |||
SEO оптимізація | |||
Мобільна версія | |||
Платіжні системи | |||
Нова Пошта API | |||
Багатомовність (Підтримка декількох мов) | |||
Мультивалютність (Ціни в різних валютах) | |||
Конструктор посадкових сторінок | |||
Кабінет покупця | |||
ChatGTP Консультант / SEO | |||
ІНТЕГРАЦІЇ | |||
Вивантаження на Google Shopping | |||
Вивантаження на Prom.ua | |||
Вивантаження на Rozetka | |||
Вивантаження на Epicenter | |||
Вивантаження на Facebook | |||
Вивантаження на Instagram | |||
Вивантаження в Telegram | |||
МАРКЕТИНГ | |||
Google Analytics Ecommerce | |||
Покинуті кошики | |||
Комплекти товарів | |||
Супутні товари | |||
Промо блоки та банери | |||
Подарункові сертифікати | |||
Купони | |||
Бонусні бали (Стандарт версія) | |||
Кешбек (Бонусні бали Pro версія) | |||
ЦІНИ І ЗНИЖКИ | |||
Стандартний функціонал | |||
Накопичувальні знижки | |||
Персональні знижки | |||
Оптові ціни | |||
Знижки для категорій та виробників | |||
SEO ОПТИМІЗАЦІЯ | |||
Мікророзмітка (Базова) | |||
Мікророзмітка PRO (Розширена) | |||
SEO Фільтр | |||
SEO URL (Базова версія) | |||
SEO URL PRO (Розширена версія) | |||
Meta-теги для всіх сторінок(Базова версія) | |||
Автоматичні Meta-теги для всіх сторінок PRO (Розширена версія) | |||
Оптимізований файл robots.txt | |||
Переадресація URL (301, 302, 307) | |||
Оптимізація зображень у WEBP | |||
Канонічні сторінки | |||
Hreflang | |||
404 сторінка | |||
Sitemap (Карта сайту) | |||
АВТОМАТИЗАЦІЯ | |||
SMS-повідомлення | |||
Email-повідомлення | |||
Telegram-повідомлення | |||
Імпорт та експорт CSV-XLS-XML | |||
Покращений редактор товарів | |||
Масове управління цінами | |||
B2B-ФУНКЦІОНАЛ | |||
Різні ціни для грум покупців | |||
Управління групами покупців | |||
Кабінет покупця (клієнта) | |||
Власний Блог / Новини / Статті | |||
ПІДТРИМКА | |||
Консультації після здачі(1 тиждень) | |||
Можливість доробити функціонгал (ПЛАТНО) | |||
Супровід магазину (ПЛАТНО) |
Популярні питання
Так, постійна гарантійна підтримка.
Усуваємо будь-які несправності на сайті безкоштовно.
За необхідності здійснюємо доопрацювання функціоналу.
Кожне завдання попередньо оцінюємо та фіксуємо його вартість.
Актуальні ціни тут.
Все, що треба для сучасного інтернет-магазина під ключ.
Для початку розробки передоплата 50% від вартості проекту.
При повній передплаті знижка - 5%
– Cучасний функціонал (271 функція), деталі тут.
– Персональний дизайн по орієнтиру.
– SEO-оптимізація + безкоштовне SEO з ШІ.
– Підключення способів оплати й доставки.
– Налаштування Google Analytics.
– Синхронізації з маркетплейсами та Merchant.
– Синхронізація с CRM.
– Навчальні відеоуроки (31).
– Постійна підтримка (в телеграм).
– Актуальні бонуси.
- Через панель керування вручну
- Автоматично імпортувати товари з XML, XLSX, CSV
- Замовити парсинг товарів з будь-якого сайта.
Підготували 31 відеоурок як керувати магазином на Opencart.
Підтримка допомагає якщо виникають питання.
Крок I.
Обговорюємо деталі проекту та складаємо технічне завдання.
Підписуємо договір та запускаємо проект в роботу.
Крок II.
Після демонстрації проекту - по необхідності вносимо корегування.
Крок III.
Переносимо на домен замовника.
Створюємо чат підтримки та відправляємо інструкції.
Від 2-х до 5 тижнів.
Залежить від складності проекту та додаткових інтеграцій.
За цей час отримаєте готовий до наповнення магазин на OpenСart.
Ми працюємо за договором.
Гарантуємо терміни, фіксовану ціну та постійну підтримку.
Десятки задоволених клієнтів та запущених магазинів на OpenCart.
Більше 150+ запущених інтернет-магазинів різної складності.